ÃàÑôÊÐÆû³µÊµÑé¼ÝÊ»¼¼ÊõѧУ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Æû³µCNG¼°µçÆø¶¨µãάÐÞÒѾ߱¸ÕбêÌõ¼þ£¬Æ¾¾ÝÏîĿʵ¼ÊÇé¿ö£¬ÏÖ¾ö¶¨½ÓÄɹÒÍø¾ºÕùÐÔ̸Åеķ½·¨È·¶¨¹©Ó¦ÉÌ£¬²¢³ÏÑûÇкÏ×ʸñÌõ¼þµÄDZÔÚ̸ÅÐÉêÇëÈ˼ÓÈë±¾ÏîÄ¿µÄ̸ÅС£ÎÒ¹«Ë¾½«°´¹ûÕæ¡¢¹«Õý¡¢¹«ÕýµÄÔÔò¶Ô¼ÓÈë̸ÅÐÉêÇëµÄµ¥Î»½øÐÐÆÀÉó£¬ÔñÓÅÑ¡ÔñÖбêÈË¡£
1.1 ¸Å¿ö¼°Ì¸ÅйæÄ££º
ЧÀÍÄÚÈÝ£ºÆû³µCNG¼°µçÆøάÐÞµÈЧÀÍ£¬³µÁ¾Î¬ÐÞ³§ÐèÌṩÉÏÃÅάÐÞЧÀÍ¡£
1.2ЧÀÍÆÚÏÞ£º2Äê¡£
1.3 ЧÀÍÔ¼¶¨£º
ÒÒ·½Æ¾¼×·½¡°³µÁ¾Î¬ÐÞ±£ÑøÉêÇëµ¥¡±È·ÈÏÏîÄ¿»òµç»°Í¨Öª²Å»ª½ÓÐÞ£¬ÉêÇëµ¥ÉÏӦдÃ÷ËÍÐÞ³µÁ¾µÄÆ·ÅÆÐͺš¢³µÁ¾ÅÆÕպš¢ÀÛ¼ÆÐÐÊ»Àï³Ì¡¢Î¬ÐÞÏîÄ¿µÈÄÚÈÝ£¬ÈçÔÚάÐÞÀú³ÌÖз¢Ã÷ÆäËü¹ÊÕÏÐèÔö¼Ó»ò±ä»»Î¬ÐÞÏîÄ¿¼°ÑÓ³¤Î¬ÐÞʱ¼äµÄ£¬ÒÒ·½Ó¦ÌáÇ°ÒԵ绰¡¢´«Õæ»òÆäËû·½·¨Í¨Öª¼×·½Ö¸¶¨ÁªÏµÈË¡£
1.4 ×ʸñÒªÇó£º
1.4.1 Ò»°ãÒªÇ󣺾ßÓжÀÁ¢ÆóÒµ·¨ÈË×ʸñ»ò¾ß±¸µ¥¶Àµ£¸ºÃñÊÂÐÐΪÄÜÁ¦¡£
1.4.2 ×ÊÖÊÒªÇó£º
¾ßÓÐÍâµØÆû³µÎ¬ÐÞÐÐÒµÖÎÀí²¿·ÖÅú×¼µÄÈýÀ༰ÒÔÉÏÆû³µÎ¬ÐÞ×ÊÖÊ£¬³§Ö·¾àÀëÎåºÏÒ»¿¼³¡10¹«Àï¹æÄ£ÄÚ£»
1.4.3 Òµ¼¨ÒªÇó£º/¡£
1.4.4 ²ÆÎñÒªÇó£º/¡£
1.4.5 ÐÅÓþÒªÇ󣺽ü3Ä꣨ 2019 -ÖÁ½ñ£©ÎÞÎ¥·¨¡¢Î¥¼Í¡¢Î¥¹æµÄÇé¿öÇÒûÓд¦ÓÚͶ±ê½ûÈëÆÚÄÚ¡£
1.4.6±¾ÏîÄ¿²»½ÓÊÜÁªºÏÌå̸ÅÐÉêÇë¡£
1.5¹ºÖÃ̸ÅÐÎļþ£º
1.5.1 ÇëÓÐÒâ¼ÓÈë±¾ÏîÄ¿¾ºÕùÐÔ̸ÅеÄÉêÇëÈË£¬Ð¯´ø£º
¢ÙÓªÒµÖ´ÕÕ¸´Ó¡¼þ
¢Ú1.4.2ËùÒªÇóµÄÖ¤Ã÷ÖÊÁϸ´Ó¡¼þ
¢Û¹«Ë¾½éÉÜÐż°¾°ìÈËÉí·ÝÖ¤¸´Ó¡¼þ
ÉÏÊöËùÓÐÖ¤¼þµÄ¸´Ó¡¼þÐë¼Ó¸Ç̸ÅÐÉêÇëÈËÏÊÕµ½ÃàÑôÊи¢³ÇÇø¸¢³Ç·76ºÅ1406ÊÒ±¨Ãû¡¢¹ºÖþºÕùÐÔ̸ÅÐÎļþ£¬ÎļþÊÛ¼ÛΪÈËÃñ±Ò150Ôª£¨Ïֽ𣩣¬ÊÛºó²»ÍË¡£
1.5.2 ̸ÅÐÉêÇëÈËÓ¦°´»®¶¨£¬ÔÚ2023Äê 11 Ô 8 ÈÕ17:00ʱǰÌύ̸ÅÐÉêÇë°ü¹Ü½ð£º 4000 Ôª£¨´óд£º ËÁǪԪÕû£©£»
̸ÅÐÉêÇë°ü¹Ü½ð±ØÐëͨ¹ý̸ÅÐÉêÇëÈ˵Ļù±¾ÕË»§£¬ÒÔÒøÐÐÏÖ½ðתÕË·½·¨Ìá½»¡£
1.5.3±¨Ãûʱ¼ä²»ÉÙÓÚ3¸öÊÂÇéÈÕ¡£¸÷̸ÅÐÉêÇëÈ˱¨Ãûʱ¼äΪ£º´Ó2023Äê 11 Ô 2 ÈÕ09:00ʱÆðÖÁ2023Äê 11 Ô 6 ÈÕ17:00ʱ½ØÖ¹¡£
1.6¿ØÖƼۼ°±¨¼ÛÒªÇó£º
1.6.1 ¿ØÖƼۣº233031.86Ôª£¨º¬Ë°£©Ïê¼ûÏÂ±í£º
ÐòºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÏîÄ¿Àà±ð | µ¥¼Û | ÊýÁ¿£¨ÔݹÀ£© | ºÏ¼Æ |
1 | »»Ë®±Ã×Ü³É | ¹¤Ê±·Ñ | 70.9695 | 35 | 2483.93 |
2 | Ë®±Ã×Ü³É | ÖÊÁÏ·Ñ | 496.8075 | 35 | 17388.26 |
3 | »»60AÐîµç³Ø | ¹¤Ê±·Ñ | 42.588 | 35 | 1490.58 |
4 | 60AÐîµç³Ø | ÖÊÁÏ·Ñ | 511.0035 | 35 | 17885.12 |
5 | »»135AÐîµç³Ø | ¹¤Ê±·Ñ | 42.588 | 35 | 1490.58 |
6 | 135AÐîµç³Ø | ÖÊÁÏ·Ñ | 823.284 | 35 | 28814.94 |
7 | »»Ò£¿Ø°åÔ¿³×Ãæ°å | ¹¤Ê±·Ñ | 56.7735 | 35 | 1987.07 |
8 | Ò£¿Ø°åÔ¿³×Ãæ°å | ÖÊÁÏ·Ñ | 113.5575 | 21 | 2384.71 |
9 | »»ÈýÔª´ß»¯Æ÷ | ¹¤Ê±·Ñ | 141.9495 | 21 | 2980.94 |
10 | ÈýÔª´ß»¯Æ÷ | ÖÊÁÏ·Ñ | 1419.4425 | 21 | 29808.29 |
11 | ÇåÏ´Ñõ´«¸ÐÆ÷ | ÖÊÁÏ·Ñ | 70.9695 | 35 | 2483.93 |
12 | »»ËĺÏÒ»Éý½µ»ú¿ª¹Ø | ¹¤Ê±·Ñ | 56.7735 | 21 | 1192.24 |
13 | ËĺÏÒ»Éý½µ»ú¿ª¹Ø | ÖÊÁÏ·Ñ | 113.5575 | 21 | 2384.71 |
14 | »»È¼ÉÕÏßȦ | ¹¤Ê±·Ñ | 28.392 | 42 | 1192.46 |
15 | ȼÉÕÏßȦ | ÖÊÁÏ·Ñ | 198.723 | 42 | 8346.37 |
16 | ÇåÏ´½ÚÆøÃÅ | ¹¤Ê±·Ñ | 70.9695 | 35 | 2483.93 |
17 | ÇåÏ´¼Á | ÖÊÁÏ·Ñ | 42.588 | 35 | 1490.58 |
18 | »»CNGµçÄÔ°å | ¹¤Ê±·Ñ | 70.9695 | 22 | 1561.33 |
19 | CNGµçÄÔ°å | ÖÊÁÏ·Ñ | 922.6455 | 14 | 12917.04 |
20 | »»Åç¹ì¸ßѹ¹Ü | ¹¤Ê±·Ñ | 28.392 | 14 | 397.49 |
21 | Åç¹ì¸ßѹ¹Ü | ÖÊÁÏ·Ñ | 113.5575 | 28 | 3179.61 |
22 | »»×ùÒλ¬²Û | ¹¤Ê±·Ñ | 85.1655 | 17 | 1447.81 |
23 | ×ùÒλ¬²Û | ÖÊÁÏ·Ñ | 482.6115 | 17 | 8204.40 |
24 | »»½ÚÆøÃÅ×Ü³É | ¹¤Ê±·Ñ | 70.9695 | 12 | 851.63 |
25 | ½ÚÆøÃÅ×Ü³É | ÖÊÁÏ·Ñ | 851.6655 | 12 | 10219.99 |
26 | »»Óê¹ÎƬ | ¹¤Ê±·Ñ | 28.392 | 21 | 596.23 |
27 | Óê¹ÎƬ | ÖÊÁÏ·Ñ | 113.5575 | 21 | 2384.71 |
28 | »»µç×ÓÉÈ | ¹¤Ê±·Ñ | 70.9695 | 21 | 1490.36 |
29 | µç×ÓÉÈ | ÖÊÁÏ·Ñ | 340.6725 | 21 | 7154.12 |
30 | »»»ð»¨Èû | ¹¤Ê±·Ñ | 42.588 | 14 | 596.23 |
31 | »»¸ßѹÈí¹Ü | ¹¤Ê±·Ñ | 28.392 | 21 | 596.23 |
32 | ¸ßѹÈí¹Ü | ÖÊÁÏ·Ñ | 113.5575 | 21 | 2384.71 |
33 | »»Ë®Î´«¸ÐÆ÷ | ¹¤Ê±·Ñ | 42.588 | 21 | 894.35 |
34 | ˮδ«¸ÐÆ÷ | ÖÊÁÏ·Ñ | 113.5575 | 21 | 2384.71 |
35 | »»Ñõ´«¸ÐÆ÷£¨Ç°£© | ¹¤Ê±·Ñ | 42.588 | 14 | 596.23 |
36 | Ñõ´«¸ÐÆ÷£¨Ç°£© | ÖÊÁÏ·Ñ | 454.2195 | 14 | 6359.07 |
37 | ²ð×°½ÚÆøÃŽøÆøÎü¹Ü¡¢ÅçÓÍ×컻תËÙ´«¸ÐÆ÷ | ¹¤Ê±·Ñ | 170.331 | 14 | 2384.63 |
38 | ½ÚÆøÃŽøÆøÎü¹Ü¡¢ÅçÓÍ×컻תËÙ´«¸ÐÆ÷ | ÖÊÁÏ·Ñ | 255.4965 | 14 | 3576.95 |
39 | »»È¼ÉÕÌáÇ°Æ÷Ò»Ì× | ¹¤Ê±·Ñ | 56.7735 | 28 | 1589.66 |
40 | »»È¼ÉÕÌáÇ°Æ÷Ò»Ì× | ÖÊÁÏ·Ñ | 340.6725 | 28 | 9538.83 |
41 | »»¹Ä·ç»ú×Ü³É | ¹¤Ê±·Ñ | 70.9695 | 28 | 1987.15 |
42 | ¹Ä·ç»ú×Ü³É | ÖÊÁÏ·Ñ | 397.446 | 28 | 11128.49 |
43 | »ð»¨Èû | ÖÊÁÏ·Ñ | 127.7535 | 42 | 5365.65 |
44 | ·À¶³Òº£¨9¹«½ï£© | ÖÊÁÏ·Ñ | 141.9495 | 42 | 5961.88 |
45 | תÍäµÆ | ÖÊÁÏ·Ñ | 7.098 | 70 | 496.86 |
46 | ɲ³µµÆ | ÖÊÁÏ·Ñ | 7.098 | 70 | 496.86 |
ºÏ¼Æ |
| 233031.86 |
1.6.2 ±¨¼ÛÒªÇ󣺹²½øÐÐÁ½ÂÖ±¨¼Û(̸ÅÐÉêÇëÎļþÖб¨¼ÛΪµÚÒ»ÂÖ±¨¼Û£¬ÏÖ³¡Ì¸Åк󱨼ÛΪµÚ¶þÂÖ±¨¼Û)£¬µÚÒ»ÂÖ±¨¼Û²»µÃ¸ßÓÚ»ò¼´ÊÇ¿ØÖƼۣ¬µÚ¶þÂÖ±¨¼Û²»µÃ¸ßÓÚ»ò¼´ÊǵÚÒ»ÂÖ±¨¼Û£¬²»È»×÷Ϊ²»ÏìÓ¦¾ºÕùÐÔ̸ÅÐÎļþ´¦Àí¡£
1.7 ̸ÅÐÉêÇëÎļþµÝ½»£º
1.7.1̸ÅÐÉêÇëÎļþµÝ½»½Øֹʱ¼äΪ£º2023Äê 11ÔÂ9ÈÕ 14:00 ʱ¡£
1.7.2̸ÅÐÉêÇëÎļþµÝ½»ËùÔÚΪ£ºÃàÑôÊи¢³ÇÇø¸¢³Ç·76ºÅ508ÊÒ¡£
1.7.3̸ÅÐÉêÇëÎļþµÝ½»·½·¨Îª£º ÏÖ³¡µÝ½»¡£ÓâÆÚËʹδËÍ´ïÖ¸¶¨ËùÔÚ»ò°´ÆäËûµÝ½»·½·¨ËÍ´ïµÄ̸ÅÐÉêÇëÎļþ²»Óè½ÓÊÕ¡£
1.8 Ðû²¼Ã½½é£º±¾´Î̸ÅÐͨ¸æÔÚÃàÑôÊÐͶ×ʿعÉ(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÍøÕ¾£¨£©Ðû²¼¡£
1.9 ÁªÏµ·½·¨:
̸ÅÐÈË£ºÃàÑôÊÐÆû³µÊµÑé¼ÝÊ»¼¼ÊõѧУ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØ Ö·£ºÃàÑôÊиßм¼Êõ¹¤Òµ¿ª·¢ÇøÃàÐËÖз224ºÅ
ÓÊ ±à£º621000
ÁªÏµÈË£º¿âС½ã
ÁªÏµµç»°£º0816-2295563